В Sumitomo type-39 после кода ошибки, возникшей при проверке оптики, ставится индекс Y или X.

| Проверка | Этап тестирования | Индикация | Неисправность | Меры по устранению |
| Электрика | DRAM | 1Е1 | Аппарат просто не запустится | Проверка или замена нужной платы (сервис-центр) |
| VRAM | 1Е2 | Ошибка при проверке VRAM | ||
| Термодатчик | 1Е3 | Сбой датчика | ||
| Датчик давления | 1Е4 | Сбой датчика | ||
| Системные часы | 1Е5 | Сбой часов, либо разряд батарейки | ||
| Напряжение | 1Е6 | Сбой в цепи питания аппарата | ||
| Блок моторов | мотор ZL | 2Е1 | Неисправен мотор, конечный датчик или провода | Проверка моторов (сервис-центр) |
| мотор ZR | 2Е2 | |||
| мотор VY | 2Е3 | |||
| Мотор VX | 2Е4 | |||
| мотор MSY | 2Е5 | |||
| мотор MSX | 2Е6 | |||
| Блок Оптики | Max мощн. LED | 3Е1 | Неисправен LED. | Чистка LED, зеркал, объективов (пользователь) Регулировка или ремонт (сервис-центр) |
| Min мощн. LED | 3Е2 | Грязь на зеркале. | ||
| min текущ. LED | 3Е3 | |||
| max текущ. LED | 3Е4 | |||
| Яркость | 3Е5 | Сбой CCD-камеры. | ||
| Изменение Яркости | 3Е6 | Сбой датчика крышки. | ||
| Тест на пыль | 3Е7 | |||
| Нагреватель | Нагреватель А | 4Е1 | Неисправен первый нагреватель | Проверка подключений и ремонт (сервис-центр) |
| Нагреватель В | 4Е2 | Неисправен второй нагреватель | ||
| Термистор | 4Е3 | Неисправен термистор (или оба нагревателя) | ||
| превышение ожидания нагревателя | 4Е4 |
Если кто не смог найти в гугле книгу по обслуге аппарата, могу скинуть, есть в PDF